| Komunální odpad: | 27. ledna | 11. srpna |
| 24. února | 8. září | |
| 24. března | 6. října | |
| 23. dubna | 3. listopadu | |
| 19. května | 1. prosince | |
| 16. června | 29. prosince | |
| 14. července | ||
| Plasty: | 7. ledna | 22. července |
| 4. února | 19. srpna | |
| 4. března | 16. září | |
| 1. dubna | 14. října | |
| 29. dubna | 11. listopadu | |
| 27. května | 9. prosince | |
| 24. června | ||
| Papír: |
7. ledna |
22. července |
|
21. ledna |
5. srpna | |
| 4. února | 19. srpna | |
| 18. února | 2. září | |
| 4. března | 16. září | |
| 18. března | 30. září | |
| 1. dubna | 14. října | |
| 15. dubna | 28. října | |
| 29. dubna | 11. listopadu | |
| 13. května | 25. listopadu | |
| 27. května | 9. prosince | |
| 10. června | 22. prosince | |
|
24. června |
||
| 8. července | ||
| Sklo: | dle potřeby, na zavolání | |
| Nebezpečné odpady: | 12. září od 16:00 do 17:30 hod. |
středa: 14:00 - 17:00