| Komunální odpad: | 26. ledna | 10. srpna |
| 23. února | 7. září | |
| 23. března | 5. října | |
| 20. dubna | 2. listopadu | |
| 18. května | 30. listopadu | |
| 15. června | 28. prosince | |
| 13. července | ||
| Plasty: | 6. ledna | 21. července |
| 3. února | 18. srpna | |
| 3. března | 15. září | |
| 31. března | 13. října | |
| 28. dubna | 10. listopadu | |
| 26. května | 8. prosince | |
| 23. června | ||
| Papír: |
20. ledna |
4. srpna |
|
17. února |
1. září | |
| 17. března | 30. září | |
| 14. dubna | 27. října | |
| 12. května | 24. listopadu | |
| 9. června | 21. prosince | |
| 8. července | ||
| Bio odpad: | 31. března | 4. srpna |
| 14. dubna | 18. srpna | |
| 28. dubna | 1. září | |
| 12. května | 15. září | |
| 26. května | 30. září | |
| 9. června | 13. října | |
| 23. června | 27. října | |
| 8. července | 10. listopadu | |
| 21. července | ||
| Sklo: | dle potřeby, na zavolání | |
| Nebezpečné odpady: | 11. září od 16:00 do 17:30 hod. |
Dále budou občané průběžně informováni o možném přistavění štěpkovače na větve v obci a dále o termínu navíc na nebezpečný a velkoobjemový odpad (jaro).
středa: 14:00 - 17:00